Вартість природного газу у вересні становить 5,49 грн за 1 м3. Як повідомив профільний сайт «ГазПравда», у серпні ці ж газзбути продавали блакитне паливо по 4,49 грн за 1м3, тобто на 1 грн дешевше.
Нагадаємо, від 1 серпня домогосподарства в Україні отримали змогу вільного вибору будь-якого постачальника природного газу, зокрема за ціновим критерієм.
Перехід відбувається автоматично – аби стати клієнтом нової компанії, потрібно на її сайті подати заяву-приєднання. Також пред’явити оригінали документів про право власності на нерухоме майно, паспорт та ідентифікаційний код. Їх також можна подавати в електронній формі. Загалом постачання газу починається протягом трьох тижнів із дня реєстрації заявки. До того часу споживач продовжує отримувати ресурс від колишнього постачальника.
| Назва підприємства | Тариф на вересень
(грн за куб. м) |
| ГК «Нафтогаз України» | 4.7 |
| ETG.UA | 4,9 – факт
4,69 – передоплата |
| TAS Energy | 4,39 |
| ДП «КиївГазЕнерджи» | 5,49 |
| ТОВ «СТАТУС ЕНЕРГО» | 7,00 факт 4,6 – передоплата |
| ТОВ АЗОВГАЗ | 5,45 |
| ВІННИЦЯ ГАЗЗБУТ | 5,49 |
| ВОЛИНЬ ГАЗЗБУТ | 5,49 |
| ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»
АТ «Дніпропетровськгаз» |
5,49 |
| АТ «Дніпрогаз» | 5,49 |
| АТ «Криворіжгаз» | 5,49 |
| ДП “Газпостач” ТОВ “Тернопільміськгаз” | 5,37 |
| ДП “Шепетівкагаз” | 4,92 |
| ЖИТОМИР ГАЗЗБУТ | 5,49 |
| ЗАКАРПАТ ГАЗЗБУТ | 5,49 |
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ГАЗЗБУТ | 5,49 |
| ЛЬВІВ ГАЗЗБУТ | 5,49 |
| МИКОЛАЇВ ГАЗЗБУТ | 5,49 |
| ТОВ “ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ” | 5,49 |
| ТОВ “ПОЛІССЯГАЗ” | 5,49 |
| ТОВ “Полтавагаз збут” | 5,49 |
| РІВНЕ ГАЗЗБУТ | 5,49 |
| СУМИ ГАЗЗБУТ | 5,49 |
| ТОВ ТД «Лубнигаз» | 5,49 |
| ТОВ «Тернопільоблгаз» | 5,39 |
| ТОВ “УМАНЬГАЗ ЗБУТ” | 5,45 |
| ХАРКІВ ГАЗЗБУТ
АТ “Харківгаз” |
5,49 |
| АТ “Харківміськгаз” | 5,49 |
| ТОВ “Херсонрегіонгаз” | 4,99 |
| ХМЕЛЬНИЦЬК ГАЗЗБУТ | 5,49 |
| ТОВ «Черкасигаз Збут» | 5,45 |
| ЧЕРНІВЦІ ГАЗЗБУТ | 5.49 |
| ЧЕРНІГІВ ГАЗЗБУТ | 5,49 |
| ДП «Кременецьке УПРГ» | 5,49 |
| ДП «Монтажник» ТОВ «Торговий Дім «Валінор» 6 | 66 |



















